Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kamariah Abu Bakar, Dr. | |
dc.contributor.author | Hazirah Zainudin (P91095) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:40:04Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:40:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-24 | |
dc.identifier.other | ukmvital:125265 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460154 | - |
dc.description | Kajian ini dijalankan bertujuan untuk meninjau tahap pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru Tabika KEMAS terhadap pengajaran sains awal, serta meninjau hubungan pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pengajaran sains awal. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian tinjauan dan menggunakan satu set soal selidik yang terdiri daripada tiga konstruk utama iaitu pengetahuan (11 item), kemahiran pelaksanaan (11 item) dan sikap guru (11 item). Soal selidik dibina dengan mengadaptasi item-item dari pelbagai instrumen yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru. Seramai 165 orang guru Tabika KEMAS yang mengajar di Bahagian Kuching telah dipilih sebagai responden kajian. Analisis deskriptif dan analisis inferensi digunakan dalam kajian ini untuk menjawab persoalan kajian dengan menggunakan pakej perisian SPSS 23.0. Data yang diperoleh dianalisis dalam bentuk deskriptif, ia melibatkan frekuensi, min serta sisihan piawai. Manakala bagi analisis inferensi pula diterjemahkan melalui ujian analisis Korelasi Pearson dan Ujian-T Sampel Bebas. Dapatan deskriptif menunjukkan responden mempunyai tahap pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap yang tinggi terhadap pengajaran sains awal. Analisis Ujian-t menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pengajaran sains awal berdasarkan pengalaman mengajar. Hasil analisis Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pengajaran sains awal. Implikasi kajian adalah supaya guru mendapat pendedahan terhadap pengajaran sains awal yang terkini seiring dengan keperluan pembelajaran kanak-kanak pada peringkat awal. Penglibatan guru dalam kursus-kursus perkhidmatan yang dianjurkan oleh pihak-pihak berkenaan diharapkan dapat meningkatkan lagi tahap pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap tunjang sains awal.,Sarjana pendidikan | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Pengajaran dan pembelajaran | |
dc.subject | Tabika KEMAS | |
dc.subject | Sains | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Meninjau tahap pengetahuan, kemahiran pelaksanaan dan sikap guru terhadap pengajaran sains awal | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 137 | |
dc.identifier.barcode | 004993(2020) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_125265+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 429.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.