Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roslinda Rosli, Dr. | |
dc.contributor.author | Salbiah Mohd Hasim (P79054) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:38:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:38:50Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-26 | |
dc.identifier.other | ukmvital:121729 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460103 | - |
dc.description | Penerapan elemen kreativiti dalam pendidikan merupakan satu pendekatan yang dapat memaksimumkan proses kemahiran berfikir pelajar. Kajian tinjauan ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap kreativiti 175 orang pelajar tingkatan empat aliran sains tulen di daerah Sepang berdasarkan empat domain kreativiti iaitu keaslian, kefasihan, kelenturan dan penghuraian. Selain itu, perbezaan tahap kreativiti berdasarkan jantina dan hubungan kreativiti dengan pencapaian matematik turut dikaji. Model 4P Rhodes dan teori Pemikiran Kreatif Torrance merupakan elemen penting dalam kerangka konseptual kajian ini. Data dikumpul melalui instrumen soal selidik Ujian Pemikiran Kreatif Torrance (TTCT) dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis inferensi parametrik melibatkan ujian-t tak bersandar dan Korelasi Pearson. Dapatan kajian menunjukkan tahap kreativiti bagi domain penghuraian adalah tinggi, iaitu 3.37 manakala tahap kreativiti untuk domain keaslian, kefasihan, dan kelenturan adalah sederhana. Hasil analisis ujian-t membuktikan bahawa terdapat perbezaan skor kreativiti antara pelajar lelaki dan perempuan. Analisis Korelasi Pearson mendapati bahawa tidak terdapat hubungan antara kreativiti dan pencapaian matematik. Implikasi kajian dibincangkan dalam kajian ini,Tesis ini tiada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Creative thinking | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.subject | Mathematics -- Study and teaching | |
dc.title | Tahap kreativiti pelajar tingkatan empat aliran sains dan hubungannya dengan pencapaian matematik | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 138 | |
dc.identifier.callno | LB1062.S235 2017 tesis | |
dc.identifier.barcode | 003186 (2017) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_121729+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.