Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ab Halim Tamuri, Prof. Madya Dato' Dr. | - |
dc.contributor.author | Noraziah Mhd Yusop (P48225) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:37:35Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-13 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:120758 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460048 | - |
dc.description | Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji kesan penggunaan peta konsep dalam meningkatkan pencapaian, motivasi dan minat terhadap bidang Sirah mata pelajaran Pendidikan Islam KBSM. Fokus kajian ini ialah bidang Sirah Tingkatan 4 iaitu bab Kerajaan Khulafa’ Ar-Rasyidin. Sampel pelajar terdiri daripada 113 orang pelajar Tingkatan Empat dari dua buah sekolah menengah. Kumpulan rawatan terdiri daripada 57 orang pelajar manakala kumpulan kawalan terdiri daripada 56 orang pelajar. Kajian kuasi-eksperimen ini memerihalkan perbandingan penggunaan peta konsep berbanding dengan pembelajaran konvensional. Ujian pra, ujian pasca dan soal selidik telah dijalankan terhadap kedua-dua kumpulan untuk menentukan tahap pencapaian, motivasi dan minat terhadap topik Khulafa’ Ar-Rasyidin. Data-data yang diperolehi telah dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif dan statistik inferensi menerusi t-test. Skor daripada ujian pasca menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan di antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dalam topik Khulafa’ Ar-Rasyidin. Kumpulan rawatan memperlihatkan peningkatan yang lebih tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan. Selain itu, dapatan soal selidik memperlihatkan pelajar kumpulan rawatan menunjukkan motivasi dan minat terhadap topik Khulafa’ Ar-Rasyidin yang lebih positif berbanding pelajar kumpulan kawalan. Manakala dari aspek faktor pula, kajian mendapati faktor jantina dan tempat tinggal tidak mempengaruhi pencapaian pelajar. Kajian ini menunjukkan penggunaan peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran topik Khulafa’ Ar-Rasyidin dapat meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dan meningkatkan tahap pencapaian akademik pelajar,Tesis ini tiada Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah" | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.subject | nstructional systems-Design | - |
dc.subject | Cognitive maps (Psychology) | - |
dc.title | Penggunaan peta konsep dalam pengajaran dan pembelajaran topik Khulafa' Ar-Rasyidin | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 200 | - |
dc.identifier.callno | LB1028.38.N646 2012 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 002710 (2012) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_120758+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.