Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Norasmah Othman, Prof. Madya Dr | |
dc.contributor.author | Nor Hafiza Othman (P54053) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:37:17Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-13 | |
dc.identifier.other | ukmvital:119446 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460035 | - |
dc.description | Era globalisasi memberi impak yang besar terhadap penyediaan peluang pekerjaan dan akhirnya mencetuskan pengangguran yang tinggi terutamanya dalam kalangan siswazah. Walaupun pelbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menarik lebih siswazah menjadi usahawan, namun usaha tersebut didapati masih gagal apabila didapati peratus usahawan siswazah adalah rendah. Ini menunjukkan keinginan pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan masih kurang memberangsangkan. Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji tahap keinginan keusahawanan dan tingkah laku pelajar memilih kerjaya keusahawanan di samping mengenal pasti sama ada impak globalisasi mempengaruhi pelajar dalam memilih kerjaya keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Kajian ini dijalankan ke atas 469 orang pelajar tahun akhir di lima buah universiti penyelidikan. Data yang diperoleh menerusi kaedah soal selidik telah dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Science Social (SPSS) version 18. Dua jenis statistik telah digunakan untuk menganalisis data-data yang dikumpulkan iaitu statistik deskriptif dan statistik inferensi. Kajian ini membuktikan bahawa impak globalisasi dan tahap keinginan keusahawanan pelajar mampu mempengaruhi mereka untuk memilih kerjaya keusahawanan. Kajian juga mendapati terdapat perbezaan min yang signifikan antara tahap keinginan keusahawanan berdasarkan jantina manakala tidak terdapat perbezaan min yang signifikan antara tahap keinginan keusahawanan dengan jurusan pengajian. Hasil analisis regrasi berganda mendapati perubahan ekonomi merupakan komponen impak globalisasi yang paling penting, diikuti komponen perkembangan teknologi yang memberi sumbangan terhadap tingkah laku pemilihan kerjaya keusahawanan. Keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa persepsi positif terhadap kerjaya keusahawanan dan keinginan pelajar untuk menjadi usahawan adalah sangat penting. Ini kerana dengan adanya persepsi positif terhadap kerjaya keusahawanan, pelajar akan lebih cenderung untuk memilih kerjaya usahawan sebagai kerjaya pilihan. Dapatan kajian ini memberi aplikasi yang besar terhadap pelaksanaan pendidikan keusahawanan dan juga program pembangunan keusahawanan di Malaysia. Justeru, semua pihak yang berkepentingan perlu memainkan peranan dalam usaha menjadikan kerjaya usahawan sebagai kerjaya pilihan dalam kalangan pelajar selepas tamat pengajian kelak.,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah" | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Entrepreneurship-Education (Higher) | |
dc.title | Impak globalisasi dan tahap keinginan keusahawanan pelajar universiti terhadap tingkah laku pemilihan kerjaya keusahawanan | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 168 | |
dc.identifier.callno | LC191.N646 2012 tesis | |
dc.identifier.barcode | 002664 (2012) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_119446+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 864.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.