Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Norlena Salamuddin, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Nur Alwani Abd Latif (P79029) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:37:06Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:37:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.other | ukmvital:118769 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/460028 | - |
dc.description | Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menguji keberkesanan program latihan gabungan dan program latihan spesifik bersama kemahiran sukan dalam meningkatkan keupayaan otot kaki. Seramai 64 responden terdiri daripada lelaki (n=32) dan perempuan (n=32) pemain bola tampar yang berusia antara 13-17 tahun menjalani kajian berbentuk kuasi- eksperimen bagi tempoh 6 minggu. Kumpulan kajian ini dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu : kumpulan kawalan yang menjalani latihan komponen kuasa bersama kemahiran latihan sukan spesifik manakala kumpulan rawatan menjalani tiga latihan komponen iaitu kuasa, ketangkasan dan kelajuan bersama latihan sukan spesifik. Aktiviti intervensi ini melibatkan pelbagai intensiti dan kekerapan. Sela antara sesi latihan dan mingguan diambil kira dalam kajian ini. Data dianalisis secara deskriptif dan inferensi terhadap pembolehubah kajian. Analisis t sampel bersandar, paired t-test, ANOVA dua hala digunakan bagi tujuan menganalisis data. Hasil kajian mendapati, peningkatan skor kuasa antara dua kumpulan kajian adalah signifikan, t (48.58)=1.271; p>.05. Manakala perbezaan kuasa antara jantina [F(1,60) = 94.78 , p < .05], program [F(1,60) = 4.84.39, p < .05] dan interaksi antara program dan jantina [F(1,60) = 31.04, p < .05] adalah signifikan. Hubungan antara pembolehubah ketinggian dan lilitan otot terhadap dua lompatan adalah pada tahap yang baik. Keseluruhan kajian menolak hipotesis nul. Latihan yang bersifat bertumpu kepada satu komponen adalah cenderung kepada pembangunan khusus manakala program latihan yang bersifat gabungan lebih cenderung kepada prestasi yang menyeluruh. Oleh itu, latihan berkonsep variasi ini dapat menggalakkan beberapa pembolehubah luar antaranya minat berterusan terhadap sesuatu perkara, pengetahuan kepelbagaian latihan serta penyesuaian lakuan motor tubuh badan.,Sarjana Pendidikan | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Weight training -- Physiological aspects | |
dc.subject | Weight training | |
dc.subject | Sports -- Physiological aspects | |
dc.subject | Exercise | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Keberkesanan program latihan gabungan dan program latihan spesifik bersama kemahiran sukan dalam meningkatkan keupayaan otot kaki | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 139 | |
dc.identifier.callno | GV546.N837 2020 tesis | |
dc.identifier.barcode | 004636(2020) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_118769+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 426.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.