Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Denise Koh Choon Lian, Dr. | |
dc.contributor.author | Nur Hani Syazwani Bakri (P73849) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:36:14Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:36:14Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-16 | |
dc.identifier.other | ukmvital:117017 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459988 | - |
dc.description | Ini bertujuan mengenalpasti status kelakuan aktiviti fizikal dalam kalangan wanita yang pernah menghidap gestational diabetes mellitus GDM). Responden terdiri daripada 336 orang wanita mengandung yang terlibat menjalani ujian Maternal Oral Glucose Tolerance Test (MOGTT) di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia (PPUKM). Instrumen soal selidik yang digunapakai dipilih dari International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) dan di adaptasi mengikut kesesuaian demografi di Malaysia. Soal selidik diedar sewaktu responden menghadiri ujian MOGTT di klinik PPUKM dan menggunakan panggilan telefon selepas bersalin bagi merekod data kali kedua. Teori Kognitif Sosial seperti efikasi diri dan sokongan sosial digunakan bagi mengenalpasti faktor penyumbang kepada penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan wanita GDM. Dapatan kajian mendapati bahawa terdapat hubungan yang singnifikan antara status kelakuan aktiviti fizikal dan status GDM semasa mengandung (p=0.013 < 0.05). Bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara status kelakuan aktiviti fizikal dan status GDM selepas bersalin (p=0.007 > 0.05). Dapatan kajian juga mendapati tiada perubahan antara status kelakuan aktiviti fizikal dalam kalangan wanita GDM semasa mengandung dan selepas bersalin (p=0.247 > 0.05). Selain itu, dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat satu faktor iaitu umur (p=0.039 < 0.05) menjadi faktor penyumbang kepada penglibatan aktiviti fizikal dalam kalangan wanita GDM semasa mengandung Manakala, faktor efikasi diri (p=0.020 < 0.05) menjadi faktor penyumbang kepada penglibatan aktiviti wanita GDM selepas bersalin. Oleh itu, wanita mengandung yang pernah menghidap GDM semasa mengandung digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti fizikal bagi mencegah dan melambatkan kewujudan T2DM dalam tempoh 10 tahun akan datang.,Sarjana Pendidikan | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Diabetes in pregnancy | |
dc.subject | Diabetes in pregnancy -- Diet therapy | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Status aktiviti fizikal dalam kalangan wanita yang pernah menghidap gestational diabetes mellitus | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 108 | |
dc.identifier.callno | RG580.D5N837 2017 tesis | |
dc.identifier.barcode | 004435(2020) | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_117017+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.