Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zamri Mahamod, Prof. Dr. | |
dc.contributor.author | Nurul Aisyah Abdullah (P61732) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T09:32:42Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T09:32:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-27 | |
dc.identifier.other | ukmvital:83437 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459784 | - |
dc.description | Menulis merupakan kemahiran asas yang penting dalam kemahiran berbahasa sama seperti kemahiran-kemahiran yang lain seperti kemahiran membaca, mendengar dan bertutur. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid tingkatan empat terhadap penulisan karangan bahasa Melayu (BM). Aspek-aspek yang dikaji dalam kajian ini ialah tujuan menulis, faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan, kesukaran yang dihadapi semasa proses menulis dan strategi yang boleh diambil untuk mengatasinya. Seramai 400 orang murid tingkatan empat di sekitar daerah Manjung, Perak telah dijadikan responden kajian. Responden terdiri daripada empat buah sekolah bandar dan empat buah sekolah luar bandar. Kajian ini adalah kajian tinjauan yang melibatkan kaedah kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini ialah satu set soal selidik. Untuk mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan, data daripada kajian rintis telah dianalisis menggunakan perisian Predictive Analytics SoftWare (PASW) Statistics 18.0 untuk memperoleh nilai kebolehpercayaan iaitu Alpha Cranbach. Nilai yang diperoleh ialah antara 0.67-0.90 iaitu nilai yang memuaskan. Statistik deskriptif digunakan untuk melihat min, sisihan piawai, kekerapan dan peratusan. Manakala statistik inferensi digunakan untuk mencari perbezaan iaitu menggunakan ujian-t. Dapatan kajian menunjukkan min tujuan dan strategi bagi penulisan karangan BM berada pada tahap tinggi iaitu (3.95) dan (4.07) manakala min bagi faktor-faktor dan proses menulis berada pada tahap sederhana iaitu (3.45) dan (3.39). Bagi statistik inferensi pula, tidak terdapat perbezaan yang signifikan p>0.05 antara jantina terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan dan proses menulis serta antara lokasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan karangan. Manakala terdapat perbezaan yang signifikan p<0.05 antara jantina terhadap tujuan menulis dan antara lokasi terhadap tujuan menulis dan proses menulis. Hasil daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa strategi yang diberikan oleh responden untuk mengatasi masalah menulis karangan boleh diguna pakai oleh para guru untuk menjadikan pengajaran karangan lebih berkesan dan dapat menarik minat murid untuk menulis dengan lebih baik.,Sarjana Pendidikan | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Composition (Language arts) | |
dc.title | Penguasaan menulis karangan Bahasa Melayu dalam kalangan murid Sekolah Menengah | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 119 | |
dc.identifier.callno | LB1575.8.N846 2015 | |
dc.identifier.barcode | 001877 | |
Appears in Collections: | Faculty of Education / Fakulti Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_83437+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.