Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/459206
Title: | Persepsi pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai Johor terhadap horoskop |
Authors: | Noraishah P.Othman (UKM Bangi) (P53119) |
Supervisor: | Latifah Abd Majid, Dr. |
Keywords: | Horoscopes |
Issue Date: | 24-Mar-2013 |
Description: | Penyelidikan ini menjelaskan tentang horoskop iaitu salah satu cabang kepercayaan berunsur ramalan dan tilikan nasib berteraskan bintang yang menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat kini. Kepercayaan yang telah wujud sejak zaman Nabi Allah Ibrahim a.s. ini terus berkembang dan kekal hingga dewasa ini, bahkan kepercayaan sebegini mendapat tempat dan menjadi ikutan umat Islam yang dahagakan pulangan singkat dalam kehidupan. Isu ini bukanlah suatu perkara yang remeh lantaran ia memberi impak yang besar dalam keutuhan akidah seseorang muslim. Sifat ingin tahu dan mencuba sesuatu yang baru menyebabkan golongan remaja menjadi sasaran utama yang paling mudah terpengaruh dan terlibat dengan horoskop. Justeru kajian ini bermatlamat untuk memberikan pendedahan tentang horoskop serta membetulkan persepsi remaja Islam mengenainya. Dalam masa yang sama memberikan kesedaran kepada masyarakat Islam agar lebih peka dan sensitif dengan hal yang kelihatannya biasa tetapi mampu menggugat dan meruntuhkan institusi iman. Lantas objektif utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti apakah faktor atau punca yang mendorong penglibatan pelajar dalam horoskop. Selain itu, kajian ini bertujuan meninjau persepsi pelajar terhadapnya. Kajian ini berbentuk tinjauan dengan mengabungkan data kuantitatif dan data kualitatif. Maklumat kajian diperolehi melalui pengedaran soal selidik kepada 216 orang pelajar Islam tingkatan empat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kangkar Pulai, Johor dan temubual tidak berstruktur. Kaedah persampelan rawak mudah digunakan bagi memperolehi 216 sampel kajian daripada 300 populasi, manakala bagi temubual tidak berstruktur peserta kajian dipilih dengan menggunakan kaedah snowball daripada dapatan soal selidik. Program SPSS 20.0 telah digunakan untuk menganalisis data yang diperolehi. Analisis statistik secara deskriptif digunakan untuk mencari kekerapan dan peratusan manakala analisis inferensi turut digunakan bagi mengenalpasti hubungan antara jantina, aliran pelajaran dan penghayatan solat dengan persepsi pelajar terhadap horoskop. Hasil kajian ini menunjukkan media massa merupakan faktor utama yang mendorong penglibatan pelajar dalam horoskop dan para pelajar menganggap horoskop sebagai hiburan sahaja tanpa menyedari akibatnya yang akan merosakkan akidah.,Master / Sarjana |
Pages: | 130 |
Call Number: | BF1728.A2N647 2013 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85068+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 5.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.