Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Latifah Abdul Majid, Prof Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Hanisah Osman ( P62095) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:37:13Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T07:37:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | ukmvital:76805 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458931 | - |
dc.description | Permasalahan pergaulan bebas, hubungan luar nikah dan isu pembuangan bayi kian bertambah dalam kalangan remaja yang berpunca daripada ketidakfahaman terhadap percintaan sebenar. Namun, ketidakfahaman terhadap percintaan sebenar merupakan faktor utama permasalahan ini berlaku. Oleh yang demikian, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman remaja tentang cinta dari perspektif Islam dan akhlak percintaan, mengenal pasti hubungan di antara konsep cinta Muslim, personaliti dan akhlak percintaan serta mengenal pasti perbezaan di antara demografi jantina dan kategori sekolah terhadap ketiga-tiga elemen yang disebut.Reka bentuk kajian ini adalah kajian tinjauan yang menggunakan soal selidik. Kajian ini menggunakan persampelan secara rawak mudah yang melibatkan 497 orang pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, dan Tahfizyang berumur 16 hingga 20 tahun di negeri Selangor. Kajian ini dianalisis menggunakan kaedah analisis deskriptif, korelasi pearson, ujian-t, danANOVA. Hasil kajian ini menunjukkan konsep cinta menurut perspektif Islamdan akhlak percintaan (sikap dan praktis)berada pada tahap yang tinggi.Analisis korelasi menunjukkan wujud hubungan tinggi, sederhana dan lemah di antara dimensi-dimensi konsep cinta dalam Islam pada domain personaliti, neuroticism, extraversion, openness, agreeableness dan conscientiousness serta pada sikap akhlak percintaan dan praktis akhlak percintaan. Ujian t skor kefahaman konsep cinta menurut Islam dalam kalangan remajalelaki juga didapatilebih tinggi berbanding remaja perempuan,manakala remaja perempuan lebih tinggi berbanding remaja lelaki pada cinta makhluk dan pada cinta kebaikan. Kajian ini juga mendapati domain neuroticism menunjukkan perbezaan signifikan antara jantina dan perbezaan yang antara sikap akhlak percintaan dengan jantina. Ujian analisis ANOVA menunjukkan terdapat perbezaan skor min yang signifikan pada kefahaman konsep cinta dalam Islam, trait personaliti domain opennes, domain agreeablenessdan domain conscientiousness serta akhlak percintaan berdasarkan kategori sekolah yang berbeza.Secara keseluruhannya, domain conscientiousness memberi implikasi dalam pembentukan akhlak percintaan yang sebenar.,Master/Sarjana | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Akhlak percintaan | |
dc.subject | Percintaan remaja Muslim | |
dc.subject | Love--Religious aspects--Islam | |
dc.subject | Love in adolescence--Malaysia--Selangor | |
dc.title | Personaliti dan akhlak percintaan dalam kalangan remaja Muslim di Selangor | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 143 | |
dc.identifier.callno | BP188.16.L68 H34 2014 tesis | |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_76805+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.