Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohd Faizulamri Mohd Saad, Dr. | - |
dc.contributor.author | Aslam Farah Selamat (GP02953) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T07:23:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T07:23:46Z | - |
dc.date.issued | 20/05/2020 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:126236 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458373 | - |
dc.description | Kajian ini merupakan kajian tahap kefahaman ilmu Rasm dan Dabt al-Quran dalam kalangan mahasiswa semester 6, Diploma Tahfiz al-Quran dan al-Qiraat, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dan Darul Quran (DQ). Ilmu Rasm dan ilmu Dabt adalah dua ilmu yang berbeza, namun mempunyai perkaitan yang rapat antara satu sama lain. Kedua ilmu ini saling melengkapkan penulisan ayat al-Quran bagi membolehkan umat islam keseluruhannya mampu membaca al-Quran dengan betul dan tepat. Pelbagai jenis al-Quran dari luar negara telah dibawa masuk ke Malaysia. Namun, terdapat beberapa jenis al-Quran yang telah dibawa masuk tidak menepati penulisan Rasm Uthmani. Ini menunjukkan terdapat kesalahan yang berlaku pada hukum tajwid al-Quran itu sendiri. Kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap kefahaman ilmu Rasm dan Dabt dalam kalangan mahasiswa bagi memastikan individu dalam bidang al-Quran mahir dalam ilmu ini. Kajian ini menggunakan metodologi kuantitatif, di mana soal selidik telah diedar kepada responden yang telah dikenal pasti di kedua-dua pusat ini. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Scienes 21 (SPSS 21). Analisis deskriptif turut dilakukan bagi menjelaskan sesuatu kenyataan dengan menganalisis data daripada soal selidik yang diperolehi. Hasil kajian mendapati tahap kefahaman Rasm dan Dabt al-Quran dalam kalangan mahasiswa berada ditahap yang tinggi. Min bagi kefahaman mahasiswa terhadap ilmu Rasm al-Quran ialah 3.87. Manakala min bagi kefahaman mahasiswa terhadap ilmu Dabt al-Quran pula ialah 4.02. Di samping itu, min bagi faktor-faktor membantu kefahaman ilmu ini berada ditahap yang sederhana iaitu 3.31. Sementara analisis bagi masalah pembelajaran Rasm dan Dabt al-Quran pula menunjukkan min berada ditahap yang rendah, iaitu 2.29. Implikasi kajian ini dapat membantu pihak institusi amnya dan pengajar khasnya dalam menyedia dan menyempurnakan keperluan penting proses pengajaran dan pembelajaran ilmu Rasm dan Dabt al-Quran.,Sarjana Pengajian Islam | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Qur'an -- Orthography | - |
dc.subject | Arabic language -- Orthography and spelling | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Tahap kefahaman ilmu Rasm dan Dabt al-Quran dalam kalangan mahasiswa di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dan Darul Quran | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 200 | - |
dc.identifier.callno | PJ6696.Z5A423 2020 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 006396(2021) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_126236+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 730.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.