Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458333
Title: | Tahap kefahaman dan penghayatan dakwah bi al-hal dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan agama (SMKA) di Kelantan |
Authors: | Nor Sabiha Mohd Subri (P89935) |
Supervisor: | Muhammad Zulkifli Abd Ghani, Dr. |
Keywords: | Dakwah -- Kelantan Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 28 |
Description: | Pelbagai masalah displin berkaitan tingkah laku timbul dalam kalangan pelajar di sebabkan oleh faktor persekitaran yang terlampau terdedah dengan pengaruh negatif. Malah proses dan amalan yang menyumbang kepada pembentukan nilai dalam diri generasi muda juga semakin berkurangan menyebabkan pelajar tidak mampu untuk menilai sesuatu secara rasional. Oleh itu, qudwah hasanah dan persekitaran yang sesuai mampu memimpin serta membimbing pelajar untuk membentuk akhlak serta sahsiah yang terpuji. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap kefahaman pelajar tentang konsep dakwah bi al-hal dan tahap penghayatan pelajar terhadap dakwah bi al-hal dari aspek komunikasi, pemakaian dan pergaulan dalam membentuk sahsiah pelajar. Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kuantitatif iaitu menggunakan kaedah kajian tinjauan di mana soal selidik dijadikan sebagai instrumen kajian. Seterusnya hasil kajian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 24 bagi mendapatkan output. Kaedah pemilihan responden menggunakan kaedah rawak mudah. Kajian ini melibatkan 234 orang pelajar Tingkatan 4 dari dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) di daerah Kota Bharu dan Wakaf Bharu Kelantan iaitu SMKA Naim Lilbanat dan SMKA Falahiah sebagai responden kajian. Hasil kajian menunjukkan bahawa tahap kefahaman pelajar tentang konsep dakwah bi al-hal berada di tahap yang tinggi iaitu nilai min 4.14.Begitu juga bagi tahap penghayatan pelajar terhadap dakwah bi al-hal menunjukkan nilai min 4.34 berada di tahap sangat tinggi. Hasil kajian ini memberi implikasi yang besar kepada Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merangka suatu garis panduan serta program dakwah bi al-hal untuk dilaksanakan di setiap Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Konklusinya, hasil kajian menunjukkan bahawa pelajar mempunyai asas kefahaman dan penghayatan mengenai dakwah bi al-hal secara keseluruhannya,Sarjana Pengajian Islam |
Pages: | 101 |
Publisher: | UKM, Bangi |
URI: | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/458333 |
Appears in Collections: | Faculty of Islamic Studies / Fakulti Pengajian Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_125415+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.