Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457986
Title: | Pengekspresan penanda molekul ke atas kanser payudara jenis invasif duktal menggunakan tisu mikroaray |
Authors: | Munirah Mohd Ali (P308686) |
Supervisor: | Siti Aishah Md Ali, Prof Dr. |
Keywords: | Internal medicine Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 5-Aug-2011 |
Description: | Karsinoma payudara boleh dikelaskan kepada 5 subjenis berdasarkan profil gen ekspresi dan/atau ciri imunohistokimia (IHC). Kajian ini bertujuan mengkaji pengekspresan penanda molekul ke atas karsinoma payudara, mengklasifikasikannya melalui IHC dan mengkaji perhubungannya dengan data demografik. Sebanyak 200 kes karsinoma payudara jenis duktal invasif diwarnakan dengan teknik IHC bagi reseptor estrogen (ER), reseptor progesteron (PR), reseptor faktor epidermal manusia- 2 (HER-2), p53, Ki-67, Bcl-2 (B Cell Lymphoma/leukemia 2), sitokeratin (CK) 5/6 dan CK8/18 menggunakan teknik tisu mikroaray. HER-2 yang memberikan keputusan positif pinggiran (2+) dalam IHC disahkan dengan teknik penghibridan in situ berpendaflour (FISH). Panel penanda molekul (ER, PR, HER-2 dan CK5/6) digunakan dalam mengklasifikasikan kes kajian kepada luminal A, luminal B, pengekspresan berlebihan HER-2, cenderung-basal dan cenderung-payudara normal. Pengekspresan berlebihan penanda molekul dapat dilihat pada 53.5% (ER), 37.9% (PR), 24.1% (HER-2), 55.6% (p53), 43.0% (Ki-67), 52.6% (Bcl-2), 15.8% (CK5/6) dan 81.8% (CK8/18) kes. Bagi kes ER positif (+)/ PR+ dan ER+/ PR negatif (-), didapati terdapat perhubungan yang signifikan dengan gred 1 (p=0.009), negatif HER- 2 (p<0.000) dan positif Bcl-2 (p<0.000) tetapi tidak pada kes ER-/ PR-. Positif HER-2 menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan gred 3 (p=0.008), positif nodus limfa (p=0.008) dan negatif Bcl-2 (p<0.000). Manakala positif p53 menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan gred 3 (p=0.042). Ekspresi Ki-67 menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan positif p53 (p=0.001) dan CK8/18 (p=0.021). Positif Bcl-2 menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan peringkat tumor I dan II (p=0.0017) serta positif bagi ER (p<0.000), PR (p<0.000) dan CK8/18 (p<0.001) tetapi negatif HER-2 (p<0.000) dan CK5/6 (p=0.034). Luminal A (55.9%) merupakan subjenis karsinoma payudara yang paling kerap diikuti dengan pengekspresan berlebihan HER-2 (17.2%), cenderung-payudara normal (12.9%), luminal B (7.0%) dan cenderung-basal (7.0%). Pengekspresan CK8/18 juga dapat dikesan pada kesemua subjenis (p=0.013). Luminal A menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan gred 1 (p=0.004), negatif p53 (p=0.023) dan positif Bcl-2 (p<0.000) dan CK8/18 (p=0.013). Luminal B, pengekspresan berlebihan HER-2, cenderung-basal dan cenderung-payudara normal menunjukkan perhubungan yang signifikan dengan gred histologi 3 (p=0.004) dan positif p53 (p=0.023). Negatif Bcl-2dapat dikesan pada kesemua subjenis ini kecuali luminal A dan luminal B (p<0.000). Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan pengekspresan berlebihan CK8/18, p53, ER dan Bcl-2 adalah melebihi 50% kes kajian. Kesemua subjenis menunjukkan perhubungan yang signifikan pada gred, p53 dan Bcl-2 sahaja. Dengan ini, teknik imunohistokimia boleh digunakan dalam mengenalpasti pengkelasan karsinoma payudara.,Tesis ini tidak ada “Perakuan Tesis Sarjana/Doktor Falsafah”,Sarjana Sains Perubatan |
Pages: | 226 |
Call Number: | WB115.M963p 2011 9 tesis |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_114910+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 11.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.