Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457984
Title: | Kesan suplementasi zink ke atas pertumbuhan dan kesihatan tulang pesakit talasemia pediatrik |
Authors: | Munirah Ismail (P53365) |
Keywords: | Pesakit talasemia Refracttion Ocular |
Issue Date: | 2013 |
Description: | Keabnormalan pertumbuhan dan kepadatan mineral tulang yang rendah merupakan masalah yang biasa ditemui dalam kalangan pesakit beta talasemia yang bergantung kepada rawatan transfusi darah. Objektif kajian ini adalah untuk menentukan status pemakanan dan kesihatan tulang serta keberkesanan suplementasi zink ke atas pertumbuhan dan kesihatan tulang pesakit beta talasemia. Kajian berbentuk percubaan rawak klinikal (ujikaji kawalan plasebo, rabun dua pihak) melibatkan seramai 68 pesakit beta talasemia yang berumur antara 8-15 tahun (32 lelaki dan 36 perempuan) yang sedang menjalani rawatan pemindahan darah berterusan di Institut Pediatrik, Hospital Kuala Lumpur atau Pusat Perubatan UKM. Subjek dibahagikan secara perawakan blok untuk menerima suplemen zink (15mg zink/hari) atau plasebo selama 9 bulan, iaitu seramai 34 subjek bagi setiap kumpulan. Pengukuran tinggi, berat badan, ketebalan lipatan trisep dan subskapula, ukurlilit pertengahan lengan atas, rekod pengambilan makanan serta aras serum zink dilakukan di peringkat dasar, bulan ke-3, ke-6 dan ke-9 intervensi. Penilaian biokimia (kalsium, fosfat, alkaline phosphatase, feritin, osteokalsin, c-telopeptida, hormon paratiroid dan vitamin D) dilakukan pada peringkat dasar, bulan ke-6 dan ke-9 intervensi. Manakala ujian kepadatan mineral tulang dilakukan menggunakan alat Dual X-ray Absorptiometry (DEXA) pada peringkat dasar dan bulan ke-9 intervensi. Kajian peringkat dasar menunjukkan seramai 62.5% daripada subjek lelaki dan 50% subjek perempuan mengalami kebantutan tumbesaran. Jumlah pengambilan tenaga dan kalsium hanya memenuhi 74% dan 50% saranan pemakanan manakala pengambilan protein dan ferum adalah melebihi saranan iaitu masing-masing 139% dan 170%. Seramai 50% subjek lelaki dan 43.8% subjek perempuan mempunyai aras serum zink rendah sementara hipokalsemia didapati pada 37.5% subjek lelaki dan 41.7% subjek perempuan. Lebih ramai subjek perempuan (61.1%) mengalami kepadatan mineral tulang rendah di bahagian lumbar berbanding subjek lelaki (28.1%) (p<0.01). Ujian ANOVA berulang menunjukkan suplemen zink meningkatkan aras serum zink subjek perempuan kumpulan suplementasi zink secara signifikan berbanding kumpulan plasebo (p<0.05, Ƞp2= 0.101). Subjek perempuan dalam kedua-dua kumpulan menunjukkan peningkatan parameter ketinggian yang signifikan dengan masa (p<0.05, Ƞp2= 0.121). Terdapat peningkatan pada aras osteokalsin dan skor-Z bahagian lumbar dalam kalangan subjek perempuan kumpulan suplementasi, tetapi peningkatan ini adalah tidak signifikan (p>0.05). Kesimpulannya, prevalen kebantutan, kekurangan zink, kepadatan mineral tulang yang rendah serta hipokalsemia adalah tinggi dalam kalangan pesakit beta talasemia. Pemberian suplemen zink selama 9 bulan hanya berupaya meningkatkan aras serum zink dalam kalangan subjek perempuan. Oleh itu, program intervensi bagi meningkatkan status pemakanan dan kesihatan tulang pesakit talasemia pediatrik perlu dirancang dan diimplementasikan.,Master / Sarjana |
Pages: | 271 |
Publisher: | UKM, Kuala Lumpur |
Appears in Collections: | Faculty of Medicine / Fakulti Perubatan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_85104+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 5.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.