Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457864
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anuar Kasa, Ir. Dr. | - |
dc.contributor.author | Kowstubaa N. Ramalingam (P80199) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:14:32Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-23 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:126637 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457864 | - |
dc.description | Pelbagai kaedah konvensional untuk penyiasatan tapak seperti ujian penusukan piawai, ujian penusukan kon, ujian meter tekanan dan ujian ricih bilah biasanya digunakan dalam penilaian keupayaan galas tanah. Ujian-ujian ini biasanya mengalami berbagai masalah seperti gangguan pada persampelan, kekuatan asal tanah, struktur tanah, semasa pengangkutan, prosedur ujikaji makmal dan menyebabkan kos tinggi serta persampelan daripada ujian-ujian ini dijalankan pada satu lubang dan ia tidak mempunyai liputan keseluruhan kawasan tapak. Kaedah geofizik yang menggunakan Analisis Spektral Gelombang Permukaan (SASW) berdasarkan pengukuran halaju gelombang ricih (𝑉S) dan redaman (D) tanah telah dicadangkan dalam kajian bagi mengatasi masalah ini. Objektif kajian ini adalah untuk mendapatkan profil 𝑉S daripada kaedah SASW dan mengira redaman tanah daripada data sambutan frekuensi. Seterusnya, nilai keupayaan galas muktamad tanah (𝑄U ) melalui analisis kembali dengan menggunakan kaedah empirik seismik Keceli dan Hardin & Drnevich diperolehi. Akhirnya, nilai keupayaan galas muktamad tanah yang diperolehi daripada kaedah Keceli dan kaedah Hardin & Drnevich dibanding dengan nilai keupayaan galas muktamad tanah daripada ujian Proba Mackintosh bagi Tapak 1 dan ujian penusukan piawai (SPT) bagi Tapak 2. Ujian SASW berdasarkan Profil Tata Susunan Umum (CAP) telah dijalankan pada 13 lokasi di Tapak 1 Kolej Vokasional Shah Alam dan 2 lokasi di Tapak 2 Kolej Vokasional Setapak. Kesemua 17 lokasi ujian SASW telah dijalankan berhampiran dengan lokasi ujian konvensional. Data yang diperolehi daripada ujian SASW dianalisis dengan menggunakan perisian WinSASW untuk mendapatkan profil 𝑉S dan nisbah redaman pada terikan yang sepadan. Nilai 𝑉S diaplikasi dalam kaedah Keceli untuk medapatkan nilai keupayaan galas muktamad tanah. Seterusnya, nisbah redaman tanah pada terikan yang sepadan digunakan untuk mendapatkan terikan rujukan (𝜀r ) dan bagi model hiperbola tegasan-terikan ricih dalam kaedah Hardin & Drnevich. Nilai 𝑉S digunakan untuk mendapatkan modulus ricih dan seterusnya 𝜀r berkaitan untuk mendapatkan graf hubungan tegasan-terikan untuk menentukan keupayaan galas muktamad tanah. Keputusan analisis nilai keupayaan galas muktamad tanah bagi Tapak 1 daripada kaedah Keceli adalah 187-485kN/m2, kaedah Hardin & Drnevich adalah 200-525kN/m2 dan ujian Proba Mackintosh adalah 214-509kN/m2. Purata peratus perbezaan bagi kaedah Keceli dan kaedah Hardin & Drnevich berbanding dengan ujian Proba Mackintosh adalah -8.36% dan 2.42%. Manakala bagi Tapak 2, nilai keupayaan galas muktamad tanah daripada kaedah Keceli adalah 174-259kN/m2, kaedah Hardin & Drnevich adalah 139-284kN/m2 dan ujian penusukan piawai adalah 161-241kN/m2. Purata peratus perbezaan bagi kaedah Keceli dan kaedah Hardin & Drnevich berbanding dengan ujian penusukan piawai adalah 7.9% dan 1.94%. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa kaedah seismik yang dicadangkan dalam kajian ini berpotensi sebagai kaedah alternatif bagi mendapatkan keupayaan galas tanah.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Penilaian tapak | - |
dc.subject | Keupayaan galas tanah | - |
dc.subject | Halaju gelombang | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Penilaian keupayaan galas muktamad tanah menggunakan halaju gelombang ricih dan redaman | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 158 | - |
dc.identifier.barcode | 005856(2021)(PL2) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_126637+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 9.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.