Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457809
Title: | Kesan rawatan asid dan rawatan UV/O3 nanotiub karbon berbilang dinding (MWCNT) ke atas sifat elektrik epoksi nanokomposit |
Authors: | Nishata Royan Rajendran Royan (P53326) |
Supervisor: | Abu Bakar Sulong, Dr. |
Keywords: | Polymeric composites Nanocomposites (Materials) Electric power systems Nanotubes Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations Dissertations, Academic -- Malaysia |
Issue Date: | 30-Jun-2012 |
Description: | Sifat kekonduksian elektrik (1.85 x 103 S/cm) dan Modulus Young (~1 TPa) Nanotiub Karbon (CNT) telah dilaporkan dapat meningkatkan sifat-sifat Komposit Matriks Polimer (KMP). Justeru itu, CNT mempunyai potensi luas sebagai bahan pengisi konduktif dalam Konduktif Komposit Polimer (KKP) terutamanya untuk aplikasi plat dwikutub dalam Sel Bahan Api Membran Elektrolit Polimer (PEMFC). Kebanyakan daripada aplikasi CNT dalam KMP terbantut disebabkan oleh penyerakan yang kurang baik dan ikatan antara muka yang lemah dengan matriks polimer. Pengfungsian kimia CNT telah dikenalpasti dapat mengatasi masalah ini. Objektif pertama kajian ini adalah mengoptimumkan pengfungsian kimia secara rawatan Ultraviolet-Ozonolisis (UV/O3) dan membandingkan dengan pengfungsian kimia secara rawatan asid yang telah mantap. Objektif kedua kajian ini adalah untuk mengkaji kesan pengfungsian kimia MWCNT secara rawatan asid dan rawatan UV/O3 ke atas sifat elektrik plat epoksi nanokomposit. MWCNT dirawat dengan asid sulfurik dan asid nitrik untuk pengfungsian kimia secara rawatan asid. Untuk pengfungsian kimia secara rawatan UV/O3, MWCNT didedahkan dengan sistem UV/O3 yang telah dibina sendiri. Kesan parameter sistem UV/O3 (masa pendedahan, jarak pendedahan dan kadar aliran ozon) dikaji secara optimum dengan menggunakan Kaedah Tindakbalas Permukaan (RSM). Parameter optimum diperoleh pada 95 minit (masa pendedahan), 18 cm (jarak pendedahan) dan 10 L/mg (kadar aliran ozon) dalam ujikaji ini. Masa pendedahan dan kadar aliran ozon memberikan kesan signifikan terhadap pengfungsian kimia secara rawatan UV/O3. Kedua-dua rawatan asid serta UV/O3 MWCNT menunjukkan puncak kumpulan berfungsi karbosilik (COOH) yang serupa pada lengkungan FT-IR. Ini membuktikan bahawa pengfungsian secara rawatan UV/O3 juga mampu memperkenalkan kumpulan berfungsi karbosilik pada MWCNT. Analisis Thermogravimetri (TGA) dan Spektometrik Raman jelas membuktikan bahawa CNT yang melalui rawatan asid mengalami tahap degradasi yang tinggi serta penurunan keamatan grafit berbanding dengan MWCNT tulen. Komposisi berat (0~10 wt%) MWCNT (difungsikan dan tulen)/epoksi komposit dihasilkan melalui pengacuan mampatan. Kekonduksian elektrik bagi MWCNT tulen, MWCNT rawatan asid dan MWCNT rawatan UV/O3 pada komposisi berat 10 wt% ialah 2.8 S/cm, 1.2 S/cm, dan 2.2 S/cm. Komposit MWCNT dirawat asid memberikan konduktiviti yang rendah berbanding dengan yang lain. Kecacatan diperoleh melalui spektra Raman untuk rawatan asid dijangkakan akan merosakkan struktur asal MWCNT tulen dimana ia tidak akan mewujudkan pembentukan rangkaian aliran konduktif MWCNT dalam matriks polimer. MWCNT rawatan asid memberikan penurunan yang mendadak (~27%) manakala MWCNT rawatan UV/O3 menurun hanya (~3%) berbanding dengan nilai kekerasan MWCNT tulen. Komposit hibrid yang merangkumi MWCNT (tulen, rawatan asid, rawatan UV/O3), grafit dan epoksi dihasilkan melalui pengacuan mampatan untuk meningkatkan kekonduksian elektrik konduktif plat. Keputusan ujikaji ini menunjukkan MWCNT melalui rawatan UV/O3 boleh dijadikan alternatif bahan pengisi konduktif dalam KKP khususnya PEMFC. Secara kesimpulannya, kajian ini berjaya membangunkan pengfungsian kimia secara kering dan proses pembuatan bahan bagi plat dwikutub nano-komposit.,Sarjana Sains,Tesis ini tidak ada Perakuan Tesis Sarjana / Doktor Falsafah"" |
Pages: | 134 |
Call Number: | TA418.9.N35N547 2012 3 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_122300+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 19.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.