Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mohamad Hanif Md Saad, Dr. | - |
dc.contributor.author | Rabiah Adawiyah Shahad (P76730) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:13:11Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-29 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:121157 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457772 | - |
dc.description | Sistem Pengautomatan Bangunan Pintar (iBAS) yang melibatkan integrasi teknologi Sistem Pengautomatan Bangunan, Internet Peranti dan Data Raya semakin banyak digunakan untuk tujuan keselesaan, keselamatan dan penjimatan tenaga dalam bangunan. Namun, data mentah yang dicerap dari sistem pemantauan dan proses pengautomatannya adalah bersifat heterogenus, dari sub-sistem berasingan dan selalunya telah dikod keras. Perkara ini menyukarkan integrasi sistem secara bersepadu untuk pembangunan iBAS. Tambahan pula, terdapat banyak maklumat berguna yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Oleh itu, sebuah sistem pintar bersepadu diperlukan untuk memantau aktiviti penghuni dan menjana tindakan mitigasi yang bagi menghasilkan bangunan pintar yang selamat, selesa dan cekap tenaga. Kajian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Pemprosesan Peristiwa Kompleks (Complex Event Processing, CEP) bagi memproses dan mengesan peristiwa serta menjana tindakan mitigasi sepadan untuk membangunkan sistem pintar dalam bidang sains dan kejuruteraan. Objektif utama kajian ini adalah untuk membangunkan sebuah iBAS baharu yang menjimatkan penggunaan tenaga menggunakan pelantar CEP CAISER™ melalui perlaksanaan tiga objektif khusus, iaitu i) menentukan prestasi pengesanan peristiwa oleh pengesan peristiwa kompleks (PK) CAISER™ dan NESPER©, ii) membangunkan sistem iBAS menggunakan pelantar CEP CAISER™ dan iii) melaksana dan menguji keberkesanan sistem iBAS yang dibangunkan di dalam masa nyata. Prestasi pengesanan PK diukur melalui prestasi pengesan PK (CAISER™ dan NESPER©) menggunakan algoritma pengesanannya iaitu Pengesan Peristiwa Tetingkap Menggelongsor (PTM), Pengesan Peristiwa Tetingkap Menggelongsor Dengan Sub-Tetingkap Berpemberat (PTMSB), Pengesan Peristiwa Pemadanan Templat Terkekang Temporal (PTT), Pengesan Peristiwa Berbilang Aras Untuk Aplikasi Generik (MEGA) dan Pengesan NESPER©. Kebolehoperasian sistem iBAS yang dibangunkan telah diuji dan keberkesanannya telah diukur melalui penjimatan tenaga oleh unit pendingin hawa. Keputusan kajian menunjukkan pengesan PK CAISER™ iaitu pengesan PTT ( 𝑎𝑐𝑐. = 99.3%, 𝑀𝐶𝐶 = 39.7%, 𝑠𝑒𝑛. = 57.5% ) dan MEGA ( 𝑎𝑐𝑐. = 99.3%, 𝑀𝐶𝐶 = 48.8%, 𝑠𝑒𝑛. = 83.7% ) memberikan prestasi pengesanan yang lebih baik berbanding pengesan PK NESPER© ( 𝑎𝑐𝑐. = 99.9%, 𝑀𝐶𝐶 = 42.9%, 𝑠𝑒𝑛. = 36.0%). Oleh itu, ia telah dipilih untuk diguna pakai di dalam aplikasi sistem iBAS secara masa nyata. Selain daripada itu, sistem iBAS yang dibangunkan iaitu BITARA didapati beroperasi dengan baik dan berjaya menjimatkan penggunaan tenaga sebanyak 22.37%. Kesimpulannya, sebuah sistem iBAS yang baharu menggunakan pelantar CAISER™ telah berjaya dibangunkan dan sistem ini juga telah berjaya menjimatkan penggunaan tenaga seperti yang disasarkan.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Intelligent buildings | - |
dc.subject | Buildings -- Mechanical equipment -- Automatic control | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pembangunan sistem pengautomatan bangunan pintar (iBAS) menggunakan pelantar CAISER | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 157 | - |
dc.identifier.callno | TH6012.R335 2018 3 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 005457(2021)PL2 | - |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_121157+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 43.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.