Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nik Lukman Nik Ibrahim, Prof. Madya Dr. | |
dc.contributor.author | Amran Atan (P85999) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:13:00Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-24 | |
dc.identifier.other | ukmvital:120693 | |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457760 | - |
dc.description | Keselesaan dalaman sesebuah rumah turut bergantung kepada pencahayaan siang yang baik. Oleh itu, bukaan pada bangunan memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keberkesanan taburan pencahayaan siang di ruang dalaman. Selain tingkap, elemen yang biasa digunakan dalam rumah teres untuk pencahayaan semulajadi adalah telaga cahaya. Kajian ini membentangkan tahap penerimaan penghuni ke atas reka bentuk telaga cahaya di Taman Sejati Merlimau, Melaka. Kajian ini turut mengenal pasti tipologi telaga cahaya yang asal dan yang diubah suai serta merumuskan panduan ringkas pencahayaan siang bagi telaga cahaya. Kajian simulasi turut dilaksanakan ke atas pelbagai reka bentuk telaga cahaya. Kajian terhadap telaga cahaya dalam tesis ini terbahagi kepada dua kaedah. Kaedah pertama adalah kajian lapangan yang terdiri daripada pemeriksaan visual bangunan dan kajian soal selidik terhadap penghuni. Kaedah kedua pula adalah simulasi pencahayaan siang menggunakan perisian Integrated Environmental Solution – Virtual Environment (IES-VE) 6.0. Sampel kajian lapangan terdiri daripada 110 buah rumah teres setingkat kos sederhana rendah di Taman Sejati Merlimau, Melaka. Dalam kajian lapangan beberapa tipologi telaga cahaya telah dikenal pasti dalam kajian seperti; i) terbuka (rekabentuk asal), ii) berbumbung sudut dengan satu sisi terbuka, iii) berbumbung sudut dengan dua sisi terbuka dan iv) berbumbung tutup penuh. Peruntukan telaga cahaya di rumah teres tersebut adalah bagi mematuhi Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (UBBL) Malaysia, 1984. Dalam kajian ini beberapa tipologi telaga cahaya telah dikenal pasti dan keberkesanannya dalam pencahayaan siang telah diuji melalui simulasi IES-VE. Analisis regresi telah dilaksanakan bagi mencari korelasi di antara pengukuran yang diperolehi melalui simulasi dan pengiraan berdasarkan formula pencahayaan siang oleh Littlefair. Daripada analisis ini 12 formula ringkas atau panduan mudah telah dirumuskan untuk pencahayaan siang bagi telaga cahaya rumah teres satu tingkat contohnya, Dfavg = 0.01 Ag / Af + 0.8 (LM), Dfavg = 0.01 Ag / Af + 0.6 (LPTM), DfavgG = 0.01 Ag / As+ 1 (LM) dan DfavgG = 0.01 Ag / As+ 0.8 (LPTM). Formula ringkas tersebut boleh dijadikan panduan mudah bagi membantu para arkitek dan jurutera mengira kadar pencahayaan siang untuk reka bentuk telaga cahaya yang berbeza.,Sarjana Sains | |
dc.language.iso | may | |
dc.publisher | UKM, Bangi | |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | |
dc.rights | UKM | |
dc.subject | Lighting | |
dc.subject | Housing -- Lighting | |
dc.subject | Interior lighting | |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | |
dc.title | Kajian keberkesanan dan penerimaan penghuni terhadap telaga cahaya rumah teres satu tingkat di Merlimau Melaka | |
dc.type | theses | |
dc.format.pages | 148 | |
dc.identifier.callno | TH7703.A467 2019 3 tesis | |
dc.identifier.barcode | 005375(2021)(PL2) | |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_120693+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 430.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.