Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dzuraidah Abd Wahab, Prof. Dr. | - |
dc.contributor.author | Tatbita Titin Suhariyanto (P81214) | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T09:12:23Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T09:12:23Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-26 | - |
dc.identifier.other | ukmvital:117902 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457708 | - |
dc.description | Penilaian kitaran hayat (LCA) telah sekian lama digunakan untuk mengenal pasti kesan daripada kitaran hayat produk terhadap alam sekitar. Namun demikian, kaedah LCA masih mengabaikan aspek reka bentuk dan pengembangan produk (PDD). Di samping itu juga, LCA tidak digunakan secara objektif dalam menambah baik aspek reka bentuk produk bagi memastikan kesan alam sekitar dapat dikurangkan. Keperluan ekonomi membulat di peringkat global juga menekankan keperluan bagi pengendalian akhir hayat produk yang sistematik dan berkesan bagi memanjangkan hayat penggunaan produk dengan membangunkan produk kitaran hayat berbilang. Kajian ini bertujuan untuk mencadangkan pendekatan bagi penyepaduan LCA dan Reka bentuk untuk X (DFX). Namun demikian, keberkesanan reka bentuk produk dengan kitaran hayat berbilang dari sudut kelestarian alam sekitar perlu disahkan. Sehubungan itu, objektif utama kajian ini adalah untuk membentangkan faedah daripada keseluruhan reka bentuk produk MLC dan untuk memahami sejauh mana produk MLC dapat memberi kesan positif kepada alam sekitar. Dari objektif utama tersebut, ada tiga objektif khusus yang telah dibangunkan. Objektif pertama adalah untuk menilai kesan alam sekitar pada kitaran hayat saidbod papan lapis yang dipilih sebagai percontohan kes. Objektif kedua adalah untuk meningkatkan kelestarian produk dengan menyepadukan kaedah LCA dan konsep DFX. Objektif ketiga adalah untuk menilai kesan alam sekitar sistem produk kitaran hayat berbilang menggunakan pendekatan MLCA. Untuk mencapai objektif tersebut, tiga fasa kajian telah ditentukan dalam metodologi kajian. Fasa pertama melibatkan penilaian kesan alam sekitar sistem produk sedia ada menggunakan perisian GaBi 6 Professional 2016©. Fasa kedua mencadangkan beberapa strategi untuk meningkatkan kelestarian produk. Pada fasa ini, penilaian reka bentuk telah dilaksanakan untuk mencari kelemahan kritikal reka bentuk produk tersebut. Reka bentuk untuk kitar semula melalui reka bentuk untuk pemasangan dan reka bentuk untuk peleraian dipilih sebagai konsep reka bentuk lestari untuk mengatasi masalah ini. Fasa ketiga adalah membandingkan antara reka bentuk sedia ada dengan reka bentuk senario menggunakan MLCA. Hasil MLCA menunjukkan bahawa hampir kesemua kategori kesan alam sekitar berjaya dikurangkan selepas penambahbaikan aspek reka bentuk bagi membolehkan penggunaan bagi kitar hayat seterusnya. Semua potensi kesan alam sekitar telah diminimumkan lebih daripada 20%. Pengurangan kesan terbesar berlaku untuk pemanasan global (GWP) sebesar 75%, pada dasarnya disebabkan oleh penggantian sumber tenaga dari arang batu keras menjadi campuran grid elektrik dan elektrik dari kogenerasi biojisim semasa pengeluaran papan lapis. Selain itu, kesan ekotoksisiti akut pada air (EWA) juga dikurangkan sebanyak 58%, sebagai hasil dari penggantian sumber tenaga dan kredit kitar semula di akhir hayat produk. Kesan ekotoksisiti kronik pada air (EWC) juga dikurangkan sehingga 45% kerana pembangunan reka bentuk saidbod baharu yang menghapuskan penggunaan bahan berbahaya dan toksik, dan mengurangkan kuantiti papan lapis yang digunakan. Proses kitar semula pada akhir hayat saidbod juga menyumbang untuk mengurangkan kesan EWC. Kajian ini memberi sumbangan khusus kepada tata cara penghasilan produk lestari yang sistematik melalui penilaian LCA yang objektif bagi penentuan aspek reka bentuk yang lestari. Secara amnya, reka bentuk saidbod baharu boleh mengurangkan jumlah sisa dan ruang di tapak pelupusan melalui penggunaan dalam kitaran hayat berbilang dan mengurangkan penggunaan tenaga dan kesan alam sekitar.,Sarjana Sains | - |
dc.language.iso | may | - |
dc.publisher | UKM, Bangi | - |
dc.relation | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina | - |
dc.rights | UKM | - |
dc.subject | Wood | - |
dc.subject | Product life cycle -- Environmental aspects | - |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | - |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | - |
dc.title | Pembangunan reka bentuk perabot kayu lestari melalui penilaian kitaran hayat berbilang | - |
dc.type | theses | - |
dc.format.pages | 199 | - |
dc.identifier.callno | TA419.T348 2018 3 tesis | - |
dc.identifier.barcode | 004012(2019) | - |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_117902+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.