Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457643
Title: | Penyuntingan data lesu menggunakan kaedah penjelmaan anak-gelombang Daubechies |
Authors: | Siti Norbaya Sahadan (P 42037) |
Supervisor: | Shahrum Bin Abdullah, Professor Dr. |
Keywords: | Wavelets (Mathematics) |
Issue Date: | 7-Mar-2013 |
Description: | Kajian ini dijalankan bagi membangunkan algoritma untuk mengesan dan mengekstrak ciri kerosakan lesu dalam isyarat terikan menggunakan kaedah penjelmaan anak-gelombang Daubechies aturan ke-4 (Db4) yang menghasilkan resolusi analisis yang lebih baik berbanding kaedah analisis masa frekuensi yang lain seperti Short Time Fourier Transform (STFT). Objektif kedua dalam kajian ini adalah memperkenalkan kaedah alternatif statistik dinamakan Integrated Kurtosis Based Algorithm for Z Notch Filter (I-kaz). Ia digunakan bagi mengesan kerosakan lesu dalam isyarat terikan. Objektif ketiga adalah pengesahan keboleharapan algoritma yang dengan menggunakan kaedah ujikaji lesu pembebanan amplitud berubah-ubah di dalam makmal bagi sampel bahan SAE 1045. Kajian ini dimulakan dengan pencerapan isyarat pembebanan jalan daripada tiga jenis permukaan jalan yang kebiasaan terdapat di Malaysia iaitu jalan kampung, lebuhraya dan pavé. Isyarat dicerap menggunakan alat pencerap data komersil iaitu SoMat e-Daq. Isyarat yang dicerap kemudiannya dianalisa untuk mendapatkan ramalan hayat lesu komponen menggunakan perisian Glyphwork. Tolok terikan digunakan semasa pencerapan isyarat dilakukan yang mana ia diletakkan pada bahagian kritikal komponen ampaian lengan bawah. Bahagian kritikal dikenalpasti terlebih dahulu menggunakan ujian analisis unsur terhingga. Selain analisis hayat lesu isyarat terikan, isyarat yang dicerap juga dianalisa dalam domain masa, frekuensi, masa-frekuensi dan I-kaz menggunakan perisian Matlab. Kaedah anak-gelombang Db4 yang dibangunkan untuk mengesan dan mengekstrak ciri lesu berjaya mengesan kedudukan kerosakan lesu dengan tepat. Pengekstrakan melalui algoritma ini juga berjaya memendekkan isyarat sebanyak 38% berbanding isyarat asal. Melalui analisis kaedah I-kaz dalam mengesan kerosakan lesu, ia berjaya mengesan kawasan kerosakan lesu dengan lebih tepat berbanding r.m.s dan kurtosis. Maka, kaedah ini digunakan untuk menyusun isyarat terubahsuai sebagai data masukkan bagi ujikaji lesu pembebanan amplitud berubah. Korelasi isyarat terubahsuai yang disusun semula berdasarkan nilai pekali I-kaz terhadap isyarat asal adalah 1:1. Ujikaji beban lesu amplitud berubah dijalankan dengan menggunakan isyarat asal dan terubahsuai bagi D3. Isyarat D3 adalah isyarat asal yang dicerap dari permukaan jalan lebuhraya. Tiga isyarat terubahsuai dari isyarat D3 adalah D3TB1, D3TB2 dan D3TB3. D3TB1 adalah isyarat terubahsuai dengan susunan asal. D3TB2 adalah isyarat terubahsuai dengan susunan turutan menaik nilai pekali I-kaz. D3TB3 adalah isyarat terubahsuai dengan susunan menurun nilai pekali I-kaz. Oleh kerana isyarat D3 mempunyai taburan kerosakan lesu yang seragam, isyarat D1 dan D2 tidak digunakan dalam ujikaji pembebanan lesu amplitud berubah. Ujikaji lesu amplitud berubah ini juga merupakan ujikaji pemecutan lesu, menjimatkan sebanyak 15 hingga 19 jam masa operasi berbanding isyarat asal yang mengambil masa sebanyak 39 jam untuk mengalami kerosakan lesu. Hasil keputusan ini boleh digunakan sebagai bukti bagi pengesahan keboleharapan algoritma yang dibangunkan untuk mengesan dan mengekstrak ciri kerosakan lesu dalam isyarat terikan.,Master / Sarjana |
Pages: | 151 |
Call Number: | QC20.7.W38S593 2013 3 tesis |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_84998+SOURCE1+SOURCE1.0.PDF Restricted Access | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.