Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/457592
Title: | Pembangunan promo untuk pengesanan dan pemulihan kerosakan rangkaian agihan FTTH |
Authors: | Zulhedry Abdul Manaf (P57635) |
Supervisor: | Mohammad Syuhaimi Ab-Rahman, Profesor Dr. |
Keywords: | Rangkaian agihan FTTH |
Issue Date: | 12-Jun-2014 |
Description: | Dalam dunia tanpa sempadan ini, keberkesanan penyampaian dan pertukaran maklumat adalah salah satu aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh penyedia perkhidmatan. Antara kaedah yang berkesan muktahir ini ialah dengan menggunakan teknologi gentian ke rumah (FTTH) yang berupaya untuk membawa perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi kepada pengguna. Ia juga merupakan satu langkah kehadapan berbanding rangkaian wayar tembaga dari segi kelajuan, jarak serta kos. Sementara itu, tiga komponen utama yang membentuk sistem FTTH ini ialah Terminal Talian Optik (OLT), pencerai (kuasa) optik dan Unit Rangkaian Optik (ONU). Walau bagaimanapun, untuk memastikan perkhidmatan yang bebas gangguan, faktor keboleharapan rangkaian menjadi keutamaan dalam perancangan oleh penyedia perkhidmatan. Kerosakan dalam rangkaian, seperti kabel yang terputus akan menyebabkan terputusnya perkhidmatan kepada pelanggan serta akan meningkatkan kos operasi. Berbekalkan maklumat ini, satu inisiatif baru telah dirangka untuk membangunkan sebuah modul perlindungan dan pemulihan dalam rangkaian agihan FTTH ini dan dikenali sebagai PROMO. Modul ini akan dipasang bersama ONU dan sekaligus menyediakan satu skema talian perlindungan kepada setiap talian bekerja di dalam rangkaian agihan ini. Ia beroperasi dengan menggunakan pengesan foto yang akan mengesan isyarat optik halaan menurun dari OLT pada talian bekerjanya. Jika berlaku kerosakan, isyarat optik ini tidak akan diterima oleh pengesan foto dan cip mikro pengawal akan mengaktifkan suis optik untuk mengalihkan laluan isyarat optiknya ke talian perlindungan. Oleh itu, untuk merealisasikan konsep ini, perancangan, kajian dan pembangunan yang bersesuaian dilaksanakan untuk memenuhi keperluan rangkaian FTTH agar tidak menjejaskan perkhidmatan jalur lebar yang melaluinya. Sehubungan dengan itu, penyelidikan ini bermula dengan dijalankan kajian berkenaan kaedah perlindungan dan pemulihan di dalam rangkaian agihan FTTH, termasuklah skema ‘Zig-zag’ yang telah dibangunkan di dalam kajian sebelum ini. Kemudian, proses simulasi dijalankan berdasarkan seni bina yang dirumuskan daripada maklumat yang diperolehi melalui kajian ini. Berdasarkan hasil simulasi ini, pembangunannya dilaksanakan dengan mengambil kira tata syarat rangkaian FTTH, khususnya dalam rangkaian agihan serta kesesuaian komponen yang akan digunakan. Seterusnya, proses pencirian dan pengujiannya dijalankan di dalam makmal dengan menggunakan rangkaian FTTH dan direkodkan nilai cerapannya serta dianalisa untuk mengesahkan fungsinya. Disamping itu, modul yang dibangunkan ini juga diuji bersama skema rangkaian perlindungan dan pemulihan ‘Zig-zag’. Ini bertujuan untuk menguji keserasian fungsi dan kebolehannya. Hasil tugasan ini menunjukkan ia mampu beroperasi dalam rangkaian agihan dalam jarak 20 km dengan nilai ceraian maksimum sebanyak 8. Dalam pada itu, masa yang diambil untuk menukar laluan isyarat optik dari talian bekerja ke perlindungan adalah selama 12 ms. Walau bagaimanapun, pemasangan modul ini akan menyebabkan kehilangan sisipan maksima sebanyak 3 dB. Namun, melalui ujikaji yang dijalankan, nilai ini tidak mengganggu operasi sistem FTTH-EPON dan terbukti dengan ujikaji paket IP yang melaluinya. Oleh itu, rangkaian agihan FTTH akan dapat dilindungi dengan mekanisma ini. Hasil kajian ini dilihat sebagai satu lagi kejayaan dalam kecemerlangan operasi rangkaian FTTH dimana penyelesaian ini akan dapat meningkatkan keboleharapan rangkaian dengan kaedah yang lebih mudah dan praktikal. Pada kemuncaknya, kaedah yang dibangunkan ini boleh berfungsi dengan jayanya dalam rangkaian FTTH tanpa menjejaskan proses komunikasi dan prestasi perkhidmatannya.,Master/Sarjana |
Pages: | 164 |
Publisher: | UKM, Bangi |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering and Built Environment / Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ukmvital_75469+Source01+Source010.PDF Restricted Access | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.