Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/389829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nurul Huda Abd Karim, Dr. | - |
dc.contributor.author | Muhammad Ameerullah Sahudin (P94704) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T01:10:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-17T01:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ptsldigital.ukm.my/jspui/handle/123456789/389829 | - |
dc.description.abstract | Histamina merupakan sebatian yang menarik perhatian penyelidik kerana sebatian tersebut dilaporkan mempunyai kepentingan sebagai penunjuk kesegaran makanan dalam industri makanan. Kehadiran sebatian ini dilaporkan boleh menyebabkan pelbagai kesan negatif terhadap kesihatan manusia seperti keracunan makanan, alahan, pening dan muntah. Beberapa teknik konvensional yang digunakan untuk mengesan kehadiran sebatian tersebut seperti kromatografi cecair berprestasi tinggi (HPLC), kromatografi gas (GC) dan elektroforesis rerambut (CE) memerlukan kos yang tinggi, tenaga mahir dan hanya boleh dijalankan di dalam makmal sahaja. Oleh itu, terdapat keperluan untuk pembangunan kaedah yang mudah, cepat dan murah bagi mengatasi masalah ini. Penyelidikan ini memfokuskan tentang pembangunan alternatif baru berasaskan terbitan kompleks zink(II) salfen sebagai bahan sensor kimia histamina. Peringkat pertama kajian ini melibatkan sintesis terbitan kompleks zink(II) salfen dengan kumpulan penukar ganti penarik elektron berbeza iaitu F (kompleks 2), COOH (kompleks 3) dan NO2 (kompleks 4) serta rantai sisi hidroksipropoksi (kompleks 5-8). Semua kompleks dicirikan menggunakan analisis spektroskopi resonans magnetik nukleus (NMR), spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR-ATR), spektrometri jisim (MS), spektroskopi ultralembayung-boleh nampak (UV-Vis) dan analisis julat takat lebur. Peringkat kedua kajian ini pula melibatkan kajian interaksi di antara terbitan kompleks dengan histamina melalui empat kaedah iaitu kajian titratan UV-Vis, kajian titratan pancaran pendarfluor, kajian pengikatan 1H NMR dan analisis plot Job pendarfluor. Hasil kajian titratan UV-Vis menunjukkan semua terbitan kompleks mampu berinteraksi dengan histamina dengan baik berdasarkan nilai pemalar pengikatan, Kb yang diperoleh pada magnitud 104-106 M-1. Hasil kajian titratan pancaran pendarfluor pula menunjukkan semua terbitan kompleks memberikan respons peningkatan keamatan pancaran pendarfluor selepas kehadiran histamina. Manakala analisis pengikatan 1H NMR dan plot Job pula menunjukkan kompleks 6 berupaya untuk berikat dengan histamina pada nisbah 1:1 dalam media larutan. Peringkat ketiga dan keempat dalam kajian ini melibatkan pembangunan dua sensor kimia iaitu sensor pendarfluor dan sensor impedimetrik berasaskan titanium dioksida nanopartikel sebagai bahan pemegun, terbitan kompleks terpilih iaitu kompleks 7 (sensor optik) dan 6 (sensor impedimetrik) sebagai bahan pengesanan dan histamina sebagai analit sasaran. Kedua-dua sensor memberikan nilai had pengesanan yang rendah iaitu 2.53 × 10-10 M dan 4.57 × 10-8 M dengan julat linear 1.0 × 10-9 - 1.0 × 10-5 M (R2= 0.9868) dan 1.0 × 10-7 - 1.0 × 10-2 M (R2= 0.9894) masing-masing dalam keadaan optimum. Kedua-dua sensor ini juga mempamerkan keselektifan yang tinggi terhadap histamina berbanding amina biogenik yang lain serta kebolehulangan dan kebolehhasilan yang baik berdasarkan nilai % RSD yang diperoleh iaitu sekitar 1.45-4.95% (n=8). Peringkat terakhir kajian ini melibatkan kajian pengesanan histamina dengan sampel sebenar iaitu filet salmon serta kajian pengesahsahihan kaedah bagi kedua-dua sensor dengan kaedah konvensional HPLC. Hasil kajian sampel sebenar dan pengesahsahihan kaedah menunjukkan kedua-dua bahan sensor memiliki potensi yang baik untuk diaplikasikan sebagai sensor kesegaran makanan dalam sektor jaminan kualiti makanan. | en_US |
dc.language.iso | may | en_US |
dc.publisher | UKM, Bangi | en_US |
dc.relation | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi | en_US |
dc.rights | UKM | en_US |
dc.subject | Histamina | en_US |
dc.subject | Bahan sensor | en_US |
dc.subject | Kualiti makanan | en_US |
dc.subject | Universiti Kebangsaan Malaysia -- Dissertations | en_US |
dc.subject | Dissertations, Academic -- Malaysia | en_US |
dc.title | Terbitan kompleks zink(ii) salfen sebagai bahan sensor kimia histamina bagi penunjuk kesegaran makanan 2021 | en_US |
dc.type | Theses | en_US |
dc.format.pages | 219 | en_US |
dc.identifier.barcode | 006977 | en_US |
dc.format.degree | Ph.D | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Science and Technology / Fakulti Sains dan Teknologi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Terbitan kompleks zink(ii) salfen sebagai bahan sensor kimia histamina bagi penunjuk kesegaran makanan 2021.pdf Restricted Access | Full-text | 140.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.